ADVANTAGE | DMC OWNERSHIP | TIER 1 OWNERSHIP | ADVANTAGE |
✓ | Indirect cost | Direct cost on roll | |
✓ | No employee benefits | Employee benefit costs | |
✓ | No travel costs | Travel costs added expense | |
✓ | No cost when OEM shutdown | Wages fixed | |
✓ | Rates flexible | Wages fixed | |
✓ | Hours worked regulated | Locked in set cost | |
✓ | No Human Resources issues | Human Resource issues | |
✓ | OEM experienced retirees | Non-OEM experienced personnel | |
✓ | Standardized proactive regimen | No regimen, reactive | |
✓ | Avoid issues | Wait for issues | |
✓ | On-site daily/on call 24hrs | Reactive | |
✓ | Peace of Mind | Headaches | |
LOWER COST | HIGHER COST |
OEM Automotive Manufacturing and Quality Assurance Liaisons
• Years of automotive manufacturing experience, extensive network of contacts, regimented approach
• DMC Quality Liaisons' extensive experience is well respected at various OEM